N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quelus de Bougy | M3 | 2175 | 60 | J.-L. Cl. Dersoir | B. Lefèvre (T) | Inédit | - | - | |
2 | Quigin | M3 | 2175 | 60 | L.-C. Abrivard | L. Groussard | Inédit | - | - | |
3 | Quotesso | M3 | 2175 | 60 | P.-Y. Verva | D. Mottier | Dm(06)6m4m | 920 | - | - |
4 | Québir de l'Aube | M3 | 2175 | 60 | F. Nivard | O. Raffin | (06)Dm3a | 1300 | - | - |
5 | Quidam Phil | M3 | 2175 | 60 | L.-M. David | L.-M. David | (06)8a2a6a | 4990 | - | - |
6 | Quito Kébir | M3 | 2175 | 60 | G. Prat | D. Dauverné | (06)Da2aDm | 5000 | - | - |
7 | Quenavo Dauguste | M3 | 2175 | 60 | G. Gillot | P. Thibout | 3m(06)8aDa | 5990 | - | - |
8 | Quatome | M3 | 2175 | 60 | Ph. Masschaele | P. Castel | (06)1m | 6500 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''1
6
1'13''9
7
1'14''0
3
1'14''7
5
1'19''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|