N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen Kervilou | F3 | 2175 | 58 | M. Barré | E. Le Cerf | Da | - | - | |
2 | Quiberonnaise | F3 | 2175 | 58 | J. Raffestin | P. Guarnieri | DmDa(06)Da | - | - | |
3 | Quilana | F3 | 2175 | 58 | M. Viel | D. Lefaucheux | 4a | 600 | - | - |
4 | Quabriole | F3 | 2175 | 58 | E. Raffin | F. Blandin | 3m5m(06)Da | 4760 | - | - |
5 | Quelle Folle | F3 | 2175 | 58 | F. Nivard | J.-M. Baudouin | 4m3m | 5510 | - | - |
6 | Quick Decision | F3 | 2175 | 58 | Ph. Masschaele | T. Smeding | 5a(06)1a | 5870 | - | - |
7 | Quarenn du Maza | F3 | 2175 | 58 | J.-L. Cl. Dersoir | S. M. Delaunay | 2mDmDm(06) | 7500 | - | - |
8 | Quinte des Racques | F3 | 2175 | 58 | J.-Et. Le Bec | D. Delaroche | Dm(06)1mDa | 8060 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''8
7
1'14''1
8
1'14''8
3
1'16''5
4
1'16''7
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|