N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiera Vita | F3 | 2450 | S. Deshayes | S. Deshayes | Da0a9a(06) | - | - | |
2 | Quiva du Rib | F3 | 2450 | P. Thibout | P. Thibout | 9a8a9a0a | 1250 | - | - |
3 | Qui Veut de Moi | M3 | 2450 | J. Lepage | R. Perroteau | 2a6a5a(06) | 6980 | - | - |
4 | Quattro Combo | M3 | 2450 | G. Delacour | G. Delacour | 4a(06)1a3a | 8820 | - | - |
5 | Quick des Douets | M3 | 2450 | J. Compas | J. Compas | 3a(06)Da1a | 9640 | - | - |
6 | Quella de Vandel | F3 | 2450 | S. Hervalet | G. Delacour | Da3aDa(06) | 9770 | - | - |
7 | Quygnus Pierre | M3 | 2450 | J.-L. Cl. Dersoir | G. Delacour | 2a(06)9aDa | 11040 | - | - |
8 | Quiero | M3 | 2450 | J. Leloutre | J. Leloutre | 3a1a4a(06) | 11460 | - | - |
9 | Quassia Blue | M3 | 2450 | C. Chalon | C. Chalon | 2a(06)7a9a | 11880 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''0
2
1'16''8
7
1'17''8
3
1'18''7
4
1'18''7
5
1'19''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|