N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quelle Rose | F3 | 2675 | 0 | B. Thomas | B. Thomas | 0a0a | - | - | |
2 | Quito du Noyer | M3 | 2675 | 0 | Mme V. Raspilaire | S. Dumont | DaDa | - | - | |
3 | Quelle Heritot | F3 | 2675 | 0 | O. Chaucesse | Suc. M.-M. Triomphe | 7a6m | 280 | - | - |
4 | Quito de Monpays | H3 | 2675 | 0 | Y. Le Bris | P. Gaillard | DaDa8m4a | 600 | - | - |
5 | Quiton d'Ouxy | H3 | 2675 | 0 | T. Aguiar | E. Bouyer | 4m | 600 | - | - |
6 | Quittance de Salvi | F3 | 2675 | 0 | Suc. J. Boillereau | G. Raffestin | 3mDa | 1300 | - | - |
7 | Quozzini de Visais | M3 | 2675 | 0 | G. Laurent | C. Chevalier | 5m5a4a(06) | 1320 | - | - |
8 | Quemira | F3 | 2675 | 0 | J. Leclet | L. Lerenard | Da5a2a0a | 2860 | - | - |
9 | Quio de Chichevet | H3 | 2675 | 0 | F. Jamard | L. Lerenard | 8a2m7a4a | 3210 | - | - |
10 | Quérida du Ried | F3 | 2675 | 0 | E. Fournigault | L. Lerenard | Da1m | 5000 | - | - |
11 | Quick System | M3 | 2675 | 0 | F. J. Peltier | S. Peltier | DmDa1a(06) | 5800 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''8
7
1'17''2
1
1'20''2
11
1'21''2
3
1'22''5
10
1'22''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|