N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Danover | H5 | 2300 | 0 | J. Poutrel | G. Ridel | Dm | - | - | |
2 | Newton de Joss | H6 | 2300 | 0 | C. Bouillon | M. Lordenimus | 8a9a7a0a0a | 20460 | - | - |
3 | Orlando Celina | H5 | 2300 | 0 | Mme E. Lepage | F. Jeanneau | 4mDm0a2m0a | 20550 | - | - |
4 | Neraisne | H6 | 2300 | 0 | G. Gesret | C. Henry | 0m7m4a2a6a | 20590 | - | - |
5 | Nana Lucernaise | F6 | 2300 | 0 | C. Petitdidier | M.-P. Marie | 6mDm5m0a | 21190 | - | - |
6 | Ninon des Tours | F6 | 2300 | 0 | F. G. Héon | J.-J. Delhal | 9mDaDa1aDa | 21980 | - | - |
7 | Nova Yonnaise | F6 | 2300 | 0 | B. Savoye | J.-P. Moitie | 7aDa8a8m | 22320 | - | - |
8 | Orcival d'Anglars | H5 | 2300 | 0 | F. Richard | U. Vimond | 8m5a1m5m | 22540 | - | - |
9 | On My Heart | H5 | 2325 | 0 | D. Laisis | M.-X. Charlot | 0a9a(06)0a | 32780 | - | - |
10 | Noble du Châtelet | H6 | 2325 | 0 | J. Paillé | G. Paillé | 9m0aDa0aDa | 32840 | - | - |
11 | Oscar de Mesangy | M5 | 2325 | 0 | Mme C. Grasset | B. Grasset | 5a4a2a0a4a | 40580 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|