N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nectar des Racques | H6 | 2900 | 0 | R. Ch. Larue | J. Baudron | Dm(06)Dm8m | 33000 | - | - |
2 | Nana Quick Frejol | F6 | 2900 | 0 | Mme F. F. Bertrand | A. Collange | 5aDmDm8a8m | 35430 | - | - |
3 | Opeji de Cym | H5 | 2900 | 0 | K. Niclair | Ph. Daugeard | 0mDm0a2m3m | 39245 | - | - |
4 | Ogaden du Dollar | M5 | 2900 | 0 | Mlle J. Lefebvre | G. Lefebvre | 0m0a9a5m5m | 39800 | - | - |
5 | Oxa | F5 | 2900 | 0 | M. Dupuis | J.-F. Senet | DmDm9mDm2m | 40140 | - | - |
6 | Neptune Vinoir | H6 | 2900 | 0 | Mlle L. Davodet | E. Varin | 0a7aDmDm6a | 49660 | - | - |
7 | Oakland de Faverol | H5 | 2900 | 0 | Ch. Clin | G. Delacour | 2a3m7aDa3a | 50870 | - | - |
8 | Nectar d'Occagnes | H6 | 2900 | 0 | M. Jangal | A. Lannoo | DmDa3m9m6m | 54420 | - | - |
9 | Nuit de Mars | F6 | 2900 | 0 | P.-Ed. Mary | J.-M. Dumont | 6m6m2m3m1m | 58808 | - | - |
10 | Nelson du Val | H6 | 2925 | 0 | G. Gillot | E. Martin | 0a5m9a8m0a | 50560 | - | - |
11 | Oulanova | F5 | 2925 | 0 | J.-Et. Le Bec | J.-Et. Le Bec | 6m4m3m4mDa | 54350 | - | - |
12 | Naxos de France | H6 | 2925 | 0 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2m9a8a6m2a | 57260 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''0
10
1'16''4
9
1'17''2
3
1'18''1
8
1'18''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|