N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quelle du Chevrel | F4 | 2700 | Suc. G. Hernot | Suc. G. Hernot | GaDa8a9aDa | - | - | |
2 | Quinda de l'Etoile | F4 | 2700 | P. Follain | P. Follain | 0a0a(07)Da | 90 | - | - |
3 | Quelly Villetot | F4 | 2700 | Non-partante | P.-M. Enault | 5aDaDa7aDa | 610 | ||
4 | Qoolife Chaumière | F4 | 2700 | D. Lecroq | Mlle V. Moquet | 4a0a9a(07) | 1280 | - | - |
5 | Quatie Haie Neuve | F4 | 2700 | B. Le Beller | B. Le Beller | Da5a(07)Da | 2070 | - | - |
6 | Quéa | F4 | 2700 | J.-P. Lecourt | J.-P. Lecourt | 4aDa(07)Da | 2380 | - | - |
7 | Quérida du Mont | F4 | 2700 | J.-F. Popot | J.-F. Popot | 4a0aDa7a9a | 3030 | - | - |
8 | Quidette | F4 | 2700 | D. Mottier | D. Mottier | (07)3a3a4a | 3830 | - | - |
9 | Qloé Turgot | F4 | 2725 | J.-Cl. Hallais | J.-Cl. Hallais | 4a1a | 6280 | - | - |
10 | Quiss Me Sweet | F4 | 2725 | R. Coueffin | R. Coueffin | 8aDaDmDmDa | 7650 | - | - |
11 | Qasida de l'Etoile | F4 | 2725 | M.-P. Lemarchand | P. Follain | 1a4aDa5a4a | 8010 | - | - |
12 | Quibiche d'Amor | F4 | 2725 | B. Mascle | O. Tirard | 9a3aDaDm2a | 8510 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de battre leur record
3
1'20''0
Précédent record 1'21''7
8
1'18''0
Précédent record 1'19''1
9
1'18''7
Précédent record 1'20''2
10
1'19''0
Précédent record 1'21''1
|