N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz d'Anjou | M4 | 2150 | 0 | J. Paillé | G. Paillé | 6a8a9aDm7m | 2290 | - | - |
2 | Quiétude Jénilou | F4 | 2150 | 0 | B. Savoye | D. Cannillo | DmDa8m4m4m | 12200 | - | - |
3 | Quito du Glay | H4 | 2150 | 0 | V. Chevet | L. Deshayes | 2a0a4a4a6a | 12830 | - | - |
4 | Quella de la Gare | F4 | 2150 | 0 | J. Poutrel | F. Clozier | Dm0a9a7aDa | 13130 | - | - |
5 | Quio de Chichevet | H4 | 2150 | 0 | Mlle G. Heritier | A. Wissocq | 2mDa9m6mDa | 13330 | - | - |
6 | Quolombo du Luot | M4 | 2150 | 0 | Mlle L. Davodet | J.-Y. Hérard | 6m8a5mDm2m | 14130 | - | - |
7 | Quador Villetot | H4 | 2150 | 0 | Mlle J. Benoît | U. Vimond | 4m7a4a2a | 15750 | - | - |
8 | Questo Bay | H4 | 2150 | 0 | C. Bertin | E. Beauvais | 1m5m7mDa5m | 17100 | - | - |
9 | Quat Back d'Ausson | M4 | 2150 | 0 | H. Rochette | R. W. Denécherre | 2m8aDaDa6a | 17530 | - | - |
10 | Qléa d'Iraty | F4 | 2150 | 0 | L. G. Richard | F. Pelmoine | Da0a5a6aDm | 17770 | - | - |
11 | Quick Swalow | F4 | 2150 | 0 | J. Leclet | G. Paillé | Dm7a0a1m5a | 18700 | - | - |
12 | Quick du Corta | H4 | 2150 | 0 | F. G. Héon | E. Varin | 0a(07)0m6m | 18780 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'18''8
3
1'19''1
11
1'19''7
1
1'21''4
6
1'21''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|