N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rémotis | H4 | 2850 | M. Bouchez | M. Bouchez | Inédit | - | - | |
2 | Rembucher | H4 | 2850 | C. Tonneau | C. Tonneau | 9a(08)Da8a | - | - | |
3 | Romorantin | H4 | 2850 | S. Ecalard | S. Ecalard | (08)Da | - | - | |
4 | Rogliano | H4 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | Da7a(08)Da | 140 | - | - |
5 | Raz de Marée Honey | H4 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 6a(08)DaDa | 240 | - | - |
6 | Reflet de Bisoir | H4 | 2850 | Mlle C. Ducrocq | N. Dromigny | (08)0a9a9a | 450 | - | - |
7 | Record Rush | H4 | 2850 | B. Piton | D. Libert | 8a0a4a | 660 | - | - |
8 | Royal Grandchamp | M4 | 2850 | G. Demoulin | A. Le Brun | 4a5aDa | 1020 | - | - |
9 | Rialto | M4 | 2850 | F. Ouvrie | P. Lambert | Da(08)8mDa | 1170 | - | - |
10 | Rhodium | H4 | 2850 | F. Prigent | P.-M. Prigent | (08)6a7a5a | 3170 | - | - |
11 | Ralph de Coquerie | H4 | 2850 | M. Peupion | M. Peupion | Da(08)8a2a | 3590 | - | - |
12 | Radjah de Monchel | M4 | 2850 | J.-R. Declercq | F. Delenclos | Da0a7a(08) | 4200 | - | - |
13 | Roi de Villette | M4 | 2850 | E. Vinagre | E. Vinagre | 9a9a7a(08) | 4240 | - | - |
14 | Royal Kuky | H4 | 2850 | L. Verva | A. Pélerin | Da(08)Da3a | 4960 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'20''2
9
1'20''2
4
1'20''5
3
1'20''7
11
1'20''9
13
1'20''9
14
1'21''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|