N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quote de Boissière | F5 | 2800 | 0 | Mlle A. Lemoine | P. Julien | Ra(08)DaDa | 5750 | - | - |
2 | Quacahuete d'Or | F5 | 2800 | 0 | A. Duperche | Y. Dreux | 5m3mRm(08) | 9100 | - | - |
3 | Qualité Blanche | F5 | 2800 | 0 | D. Laisis | M. Izaac | 6a0m8a2a0a | 19400 | - | - |
4 | Quonoa du Pont | F5 | 2800 | 0 | M. Jangal | A. Rayon | 0aDa8m1a3m | 19400 | - | - |
5 | Quérida Phédo | F5 | 2800 | 0 | H. Touvais | P. Touvais | 4m0aDm2mDm | 21240 | - | - |
6 | Qualité du Faroult | F5 | 2800 | 0 | K. Niclair | P. Castel | Da5a8a(08) | 21550 | - | - |
7 | Quatie de Farchat | F5 | 2800 | 0 | B. Aubron | M. Bouhours | 8a0aDm0a5m | 27350 | - | - |
8 | Quina Galbe | F5 | 2800 | 0 | G. Simon | C. Bézier | 1m4a4a8a9a | 27460 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|