N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick As | H6 | 2850 | 0 | Mlle M. Bedouet | P.-M. Enault | 0a7mDm3m4m | 85840 | - | - |
2 | Odosis Rose | H8 | 2850 | 0 | N. Delaroche | D. Delaroche | 5mDm4m9mDa | 91856 | - | - |
3 | Quénio du Luat | H6 | 2850 | 0 | Mlle V. Marsollier | C. Tiger | 2m6a9a2a4a | 94520 | - | - |
4 | Otocongo Poinière | H8 | 2850 | 0 | K. Thouroude | P. Martin (T) | 7a9a3a2aAm | 94850 | - | - |
5 | Panache Gédé | H7 | 2850 | 0 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 9aDm4m4m7m | 96810 | - | - |
6 | Royale Kaisy | F5 | 2850 | 0 | J. R. Launois | D. Dauverné | Am0a9a5m1m | 97580 | - | - |
7 | Ormuz | H8 | 2850 | 0 | M. Colleville | G. Delacour | 5a6a0a1a5a | 99930 | - | - |
8 | Perfect El Major | H7 | 2850 | 0 | Th. Levesque | Mme L. Riise | 0m0a9m3mDm | 102040 | - | - |
9 | Popsy Girl Danover | F7 | 2850 | 0 | G. Blandin | B. Marie | Da3aDm2m1m | 102070 | - | - |
10 | Odéon Square | H8 | 2850 | 0 | Mlle L. Guinot | Å. Kristoffersson | Dm2mDmDaDa | 105730 | - | - |
11 | Quasimir de Boléro | H6 | 2875 | 0 | D. Bonne | M. Bonne | 0a4a5aDa3a | 90050 | - | - |
12 | Quasar du Cèdre | H6 | 2875 | 0 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 7m3m4m4m4m | 104490 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|