N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulysse du Chalet | H3 | 2050 | 0 | Mme L. Gout | R. J. Goujon | Inédit | - | - | |
2 | Ulm du Châlet | H3 | 2050 | 0 | T. Aguiar | T. Aguiar | DaDm(10)8a | - | - | |
3 | Univers du Verne | H3 | 2050 | 0 | A. Chapey | S. Peltier | 0a | - | - | |
4 | Urfix du Lot | H3 | 2050 | 0 | K. Pras | A. Bonnefoy | Da | - | - | |
5 | Urgande des Blaves | F3 | 2050 | 0 | P. Labrousse | P. Labrousse | DmDmDm | - | - | |
6 | Upper du Ried | M3 | 2050 | 0 | R. Volle | M. Bonnefoy | (10)5a | 360 | - | - |
7 | Unity Oaks | F3 | 2050 | 0 | Mme E. Raquin | G. Vidal | 4m | 720 | - | - |
8 | Urga de Clerlande | F3 | 2050 | 0 | R. Berujat | D. J. Henry | 6a7aDaDa4a | 1360 | - | - |
9 | Un Beau Jour | H3 | 2050 | 0 | E. Fournigault | T. Aguiar | Da3m | 1560 | - | - |
10 | Une Emma | F3 | 2050 | 0 | R. Joly | P. Bengala | 6mDaDa7a8a | 4020 | - | - |
11 | Uppercut du Houlet | M3 | 2050 | 0 | A. Randon | B. Marie | 3mDm | 4160 | - | - |
12 | Ulysse Farnay | M3 | 2050 | 0 | M. Hadjira | P. Labrousse | DmDa1a | 5500 | - | - |
13 | Un Benoît | H3 | 2050 | 0 | G. Monnier | P. Bengala | 1m | 6000 | - | - |
14 | Ursuline de Meauce | F3 | 2050 | 0 | F. Jamard | A. Rozzoni | 6a8a(10)5a | 6210 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'18''6
3
1'19''1
8
1'19''1
9
1'19''1
12
1'19''1
1
1'20''0
2
1'23''7
5
1'24''1
|
Débutent au trot monté
|