N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen Orcan | F7 | 2500 | 0 | N. Delaroche | L. Roelens | 7m1m4m2m | 82670 | - | - |
2 | Roc Jasmin | H6 | 2500 | 0 | L. Donati | R. Donati | 7m0aDa7mDa | 85030 | - | - |
3 | Qualité du Faroult | F7 | 2500 | 0 | Mlle C. Pelan | P. Castel | 0a5m8a(10) | 92570 | - | - |
4 | Prieuré | H8 | 2500 | 0 | G. Blandin | F. Blandin | 4a0m2m4m7a | 93480 | - | - |
5 | Panoramix Boy | H8 | 2500 | 0 | G. Martin | Y. Dreux | 8m(10)7aDm | 95580 | - | - |
6 | Orchidée des Bois | F9 | 2500 | 0 | Mlle M. Osouf | D. Devé | 6a0a3a8a6a | 104620 | - | - |
7 | Prudence la Mazure | F8 | 2500 | 0 | B. Hiver | F. M. Andrieu | Da6a5a(10) | 107200 | - | - |
8 | Olla Vita | F9 | 2500 | 0 | Mlle A. Brouel | Ma. Cormy | 9aDm6a9m2m | 108390 | - | - |
9 | Ryes | M6 | 2500 | 0 | A. Kloess | G. Ligeron | 2m1m4m0a0a | 108420 | - | - |
10 | Paquikmie | F8 | 2500 | 0 | Mlle V. Capitaine | J. Gougeon | 6m7m0a(10) | 108850 | - | - |
11 | Phoenix de l'Arro | H8 | 2525 | 0 | Mlle L. Davodet | E. Varin | 6m8a(10)7m | 60340 | - | - |
12 | Pakina des Mares | F8 | 2525 | 0 | Mlle A.-L. Canu | P. Delamarre | 4a8a(10)0a | 76430 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Dernier succès sur le parcours
|