N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucarla | F3 | 2150 | P. J. Cordeau | R. Solignac | Da | - | - | |
2 | Ultimo Changerie | H3 | 2150 | B. A. David | B. A. David | Da9aDa7aDa | 80 | - | - |
3 | Up And Drive | M3 | 2150 | M. Criado | L. Deshayes | 7aAa | 90 | - | - |
4 | Utinéa | F3 | 2150 | E. Varin | E. Varin | 7aDaDaDa9a | 130 | - | - |
5 | Ustang de Neuvy | H3 | 2150 | R. Westerink | R. Westerink | DaDmDa6a | 440 | - | - |
6 | Udson d'Isques | M3 | 2150 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 3a7a7a | 1510 | - | - |
7 | Upper Caroubier | M3 | 2150 | R. Lacroix | G. Marty | 2a6a7a | 3040 | - | - |
8 | Ujade du Tillet | F3 | 2150 | K. Yemeloun | G. Marty | 3a7a6a9a3a | 3350 | - | - |
9 | Umiel Rose | H3 | 2150 | Y. Henry | S. M. Delaunay | 6a2a0a8a0a | 3380 | - | - |
10 | Uno Gabinlea | H3 | 2150 | N. Vimond | U. Vimond | Da5a3a8a2a | 3720 | - | - |
11 | United Green | M3 | 2150 | F. Letréguilly | D. Lebois | 6a0a4a3a8a | 3870 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'19''2
11
1'20''0
3
1'20''4
7
1'20''8
8
1'20''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|