N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulka de Diane | F3 | 2150 | 0 | Mlle A. Barthélemy | M. Perril | 0mDm9mDm | 48 | 14,8 | |
2 | Uka du Digeon | F3 | 2150 | 0 | F. Gence | P. Monthulé | Dm7m5aDa | 510 | 44 | 16,9 |
3 | Un Diamant Vrie | H3 | 2150 | 0 | P. P. Ploquin | P. Ploquin | 5a6mRa5m7a | 2330 | 48 | 14,8 |
4 | Un Espoir du Pin | H3 | 2150 | 0 | M. Abrivard | G. Paillé | 3a2a2a9aDa | 6300 | 11 | 11,8 |
5 | Up Ahead Mamy | F3 | 2150 | 0 | T. Couvrechel | J. Paillé | 2m2aDa7a3a | 6350 | 38 | 13,1 |
6 | Ubala de Mai | F3 | 2150 | 0 | Mlle S. Jalasti | L. Groussard | 7a5m4m5m7a | 9340 | 17 | 29,6 |
7 | Ursa | F3 | 2150 | 0 | Mme A. Constantin | Mme E. Drouet-Constantin | 1m3m2mDa | 9930 | 5 | 7,4 |
8 | Ukir de Banville | M3 | 2150 | 0 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1aDa | 10000 | 2,8 | 3,8 |
9 | Unora de Mars | F3 | 2150 | 0 | M. Mottier | A. Roussel | 1m5m2m5m4m | 10620 | 5,6 | 6,9 |
10 | Udriss | H3 | 2150 | 0 | E. Raffin | D. Lefaucheux | 7a5a3a5m3a | 11010 | 7,4 | 5,6 |
11 | Ursa du Sarthon | F3 | 2150 | 0 | D. Laisis | N. Langlois | 1mDm7a8a5a | 13120 | 16 | 13,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''9
2
1'16''4
7
1'16''4
6
1'16''9
8
1'17''0
5
1'17''4
11
1'17''4
|
Débutent au trot monté
|