N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volya Sautonne | F4 | 2875 | R. Breton | R. Breton | Inédite | - | - | |
2 | Vigie du Ruisseau | F4 | 2875 | M. Donio | M. Donio | (12)DaDa | - | - | |
3 | Venise de l'Eden | F4 | 2875 | M.-G. Baron | M.-G. Baron | 7aDa | 140 | - | - |
4 | Vénus de l'Isac | F4 | 2875 | F. Guiné | F. Guiné | 9a6a9a6a | 520 | - | - |
5 | Vénus Trehennière | F4 | 2875 | J.-Cl. Lehouelleur | J.-Cl. Lehouelleur | Ra(11)7a5a | 790 | - | - |
6 | Valeur du Bleutour | F4 | 2875 | S. Pillon | P. Martin (T) | 9a5a4a | 1110 | - | - |
7 | Violette d'Ici | F4 | 2875 | Aur. Desmarres | T. Desmarres | 8a(12)3a5a | 2060 | - | - |
8 | Vénus d'Arclais | F4 | 2875 | T. Desmarres | T. Desmarres | 4a(12)7a5a | 2180 | - | - |
9 | Vourasie du Bolong | F4 | 2900 | Non-partante | E. Varin | 6a8a6aDa | 3900 | ||
10 | Valseuse de l'Ecot | F4 | 2900 | B. Guilmet | P. Guyard | 8a7a(12)4a | 8530 | - | - |
11 | Vallée d'Aure | F4 | 2900 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | (12)4a8a1a | 9090 | - | - |
12 | Victoire Landemer | F4 | 2900 | Mlle L. Davodet | E. Varin | (12)Am8a4a | 9170 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|