N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seigneur du Dropt | H7 | 2650 | D. Pauleau | D. Pauleau | RaAa(12)0a | 30180 | - | - |
2 | Sieur des Ertes | H7 | 2650 | S. Zeghouani | R. Desprès | 3a8aDaDa5a | 41570 | - | - |
3 | Saxo du Bocage | H7 | 2650 | P. Jourdan | S. Cingland | 5a4aDa8a7a | 52315 | - | - |
4 | Roc d'Arcy | H8 | 2650 | Mlle S. Oyer | S. Cingland | 8a1a0a(12) | 57760 | - | - |
5 | Sem des Gachères | H7 | 2675 | Mlle E. Rousseau | W. Baudy | 6a8a(12)7a | 69750 | - | - |
6 | Queen Up | F9 | 2675 | Mlle N. Desprès | B. Thevenoux | (12)0a7aDa | 91160 | - | - |
7 | Remember My Name | H8 | 2675 | Mlle S. Blanchetière | Y.-A. Briand | Da3a4aDa2a | 102180 | - | - |
8 | Record de Tillard | H8 | 2675 | I. Bilocca | Y. Seres | 3aDa0a0a3a | 107570 | - | - |
9 | Quidrana | F9 | 2675 | Mlle M. Le Vexier | Y.-A. Briand | DaDaDaDaDa | 112040 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'18''7
8
1'20''7
1
1'21''1
4
1'21''1
5
1'21''1
2
1'22''3
3
1'24''8
|