N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aunyx des Etangs | H3 | 2225 | 0 | F. Picot | A. Lebourgeois | Inédit | - | - | |
2 | Aldo du Chanoy | M3 | 2225 | 0 | C. Deffaux | C. Deffaux | DaDa | - | - | |
3 | Angelus Del Phedo | H3 | 2225 | 0 | O. Touvais | P. Touvais | 8mDa | - | - | |
4 | Aquatica | F3 | 2225 | 0 | J. Raffestin | G. Moinon | 0a | - | - | |
5 | Atout de Montmarce | H3 | 2225 | 0 | D. Bonne | M. Bonne | DmDa | - | - | |
6 | Arianga Magic | F3 | 2225 | 0 | Ant. Trihollet | F. Combot | 7m | 130 | - | - |
7 | Atys de Bassière | M3 | 2225 | 0 | A. Dessartre | P. Bazire | Da7a8a6a | 300 | - | - |
8 | Arrogance Buroise | F3 | 2225 | 0 | J. Delamare | P. Dessartre | Dm4mDm | 1040 | - | - |
9 | Alisa Beauregard | F3 | 2225 | 0 | L.-M. David | N. Raimbeaux | 5mDm6mDaDa | 1100 | - | - |
10 | Ami d'Urfist | H3 | 2225 | 0 | Mlle C. Rochefort | F. Leblanc | 3m6m | 1900 | - | - |
11 | Autour de Bec | M3 | 2225 | 0 | P. P. Ploquin | M. Martin | 8a8a3a7a5a | 3450 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|