N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sollino de Viette | H8 | 2600 | 0 | Mlle D. Bercher | S. Ecalard | 0a1aDa(13) | 45980 | - | - |
2 | Trégor des Iles | H7 | 2600 | 0 | C. M. Duval | A. Pereira | (13)4mDmDa | 46060 | - | - |
3 | Sois Beau Gitan | H8 | 2600 | 0 | Mlle F. Cailliau | B. Cailliau | 0m9mDm0a | 46470 | - | - |
4 | Une de Manche | F6 | 2600 | 0 | Mlle D. Mulot | V. Goetz | 8m8m0a0a | 50720 | - | - |
5 | Tara Frazéenne | F7 | 2625 | 0 | Mlle M. Rivat | F. Prigent | 0mDm2m6m2m | 54070 | - | - |
6 | Samina de Mai | F8 | 2625 | 0 | Mme Ca. Beiléard Mottier | P. Godineau | 2m0a7a7a | 88660 | - | - |
7 | Ramazan | H9 | 2625 | 0 | A. Touron | Ph. G. Gilles | 0a(13)0a0m | 90000 | - | - |
8 | Riad d'Ostal | H9 | 2625 | 0 | Mlle A. Crolais | M. Bougault | 3mDaDa2a | 93860 | - | - |
9 | Roma Berry | F9 | 2625 | 0 | Mme S. Dupin | P. Gillot | 0a0a5m0aDm | 100640 | - | - |
10 | Raptor Jiel | H9 | 2625 | 0 | Mlle M. Bruère | B. Cailliau | Dm8mDmDm9m | 101440 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|