N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uséria Griff | F6 | 2900 | A. Raffegeau | A. Raffegeau | Da6aDaDa9a | 28770 | - | - |
2 | United d'Ourville | F6 | 2900 | R. Demas | F. X. Koenig | 0a0a0aDa4a | 33800 | - | - |
3 | Uhel Lesmelchen | H6 | 2900 | E. Beauvais | E. Beauvais | DaDa0a4aDa | 35185 | - | - |
4 | Urgane Wild | F6 | 2900 | Q. Lepennetier | Q. Lepennetier | 7a7aDa6a3a | 40150 | - | - |
5 | Un As du Cherisay | H6 | 2900 | C. Desmottes | T. Pointeau | 5m2m3a6m6m | 40430 | - | - |
6 | Unique Lady | F6 | 2900 | R. Joly | R. Joly | 6aDa3aDaDm | 40670 | - | - |
7 | Utopie de Bouère | F6 | 2900 | S. Poilane | S. Poilane | 3a4a3a6a9a | 41800 | - | - |
8 | Uriel Maber | H6 | 2925 | P. Dano | D. M. Renault | 0aDaDaDa7a | 47370 | - | - |
9 | Uncle de Choisel | H6 | 2925 | F. Letellier | F. Letellier | 8a9a6a8aAm | 52070 | - | - |
10 | Ursula Star | F6 | 2925 | M. Barré | J.-M. Guillotte | 0a1a0a1a4a | 54970 | - | - |
11 | Unshara | F6 | 2925 | M. Tourteau | J.-M. Guillotte | 9aAa0aDa4a | 67240 | - | - |
12 | Un des Champs | H6 | 2925 | L. Szczesny | P. Lemétayer | 2aDaDa3aDa | 75660 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|