N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aria Viervil | F5 | 2750 | 0 | J. R. Launois | G. Mesnage | DmDm(14)Dm | - | - | |
2 | Victoria Turgot | F6 | 2750 | 0 | Cl. Ch. Vaugrante | Mme G. Masschaele | (14)9m2m7m | 34800 | - | - |
3 | Un Roi | H7 | 2750 | 0 | E. Herbeau | P. Lefèvre | (14)Da6aDa | 43400 | - | - |
4 | Vasco de la Côte | H6 | 2750 | 0 | J. D. Ferreira | F. Delenclos | Da8m(14)Dm | 44790 | - | - |
5 | Voltigeur | H6 | 2750 | 0 | A. Prat | S. Guarato | 9a0a9a(14) | 56930 | - | - |
6 | Umar de Feugères | H7 | 2750 | 0 | R. Hémery | D. Govaert | (14)0aDm0a | 61140 | - | - |
7 | Uretzio | H7 | 2750 | 0 | M. Mewissen | L. Verpoorten | Dm5aDa6a | 68140 | - | - |
8 | Vélocité | F6 | 2750 | 0 | Mlle H. Huygens | M. Huygens | Da5m(14)Da | 72590 | - | - |
9 | Vabella | F6 | 2750 | 0 | Mlle C. Lefebvre | Mme M.-C. Cousin | (14)7m9m6m | 76260 | - | - |
10 | Ulf | H7 | 2750 | 0 | Non-partant | K. Depuydt | (14)0aDm2m | 77070 | ||
11 | Vésuve de Viette | H6 | 2750 | 0 | Mlle C. Le Coz | B. Piton | 3mDa(14)2m | 77210 | - | - |
12 | Vif de Dompierre | M6 | 2750 | 0 | F. Poisson | B. Hojka | 4m7m9m2m | 78840 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|