N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capulco du Soleil | H4 | 2825 | P. Julien | P. Julien | DaDa(15)Da | - | - | |
2 | Clotaire Baubrie | H4 | 2825 | S. Poilane | P. Julien | 9aDa | - | - | |
3 | Calinka | F4 | 2825 | S. Perraguin | S. Perraguin | 7a(15)DaDa | 120 | - | - |
4 | Cadoro | M4 | 2825 | A. de Vaugiraud | P. J. Cordeau | (15)5a | 550 | - | - |
5 | Circe des Valerins | F4 | 2825 | J.-L. Verrière | D. Berger | (15)6a3a | 1800 | - | - |
6 | Cambo Ludois | M4 | 2825 | J.-C. Audran | S. Bourlier | (15)2a | 2500 | - | - |
7 | Cadila de Vandel | F4 | 2825 | S. Peltier | S. Peltier | 2aDa(15)8a | 4750 | - | - |
8 | C'est Un Crack | H4 | 2825 | P. Hawas | P. Hawas | 5aDa(15)Da | 6530 | - | - |
9 | Charmeuse Belri | F4 | 2825 | B. Chanonat | B. Chanonat | DaDa7a(15) | 6690 | - | - |
10 | Cybèle du Vernet | F4 | 2850 | T. Busset | D. R. Legrand | DaDa1a(15) | 11010 | - | - |
11 | Call Me Captain | H4 | 2850 | T. Aguiar | T. Aguiar | 8a9a(15)5a | 12030 | - | - |
12 | Color Quick | F4 | 2850 | P. Tijou | F. Leblanc | 4a(15)6aDa | 12440 | - | - |
13 | Caprio de Coudde | H4 | 2850 | B. Thienne | L. Lerenard | 1aDa2aDa | 12810 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'17''0
3
1'17''9
2
1'18''1
10
1'18''3
13
1'18''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|