N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Désir de Dompierre | H4 | 2175 | F. Jamard | A. Foin | (16)Da0aDa | - | - | |
2 | Dark de la Croix | H4 | 2175 | P. Callier | P. Callier | (16)8aDa7a | 340 | - | - |
3 | Désirée Extrême | F4 | 2175 | P. Alainé | P. Alainé | (16)5aDa9a | 1400 | - | - |
4 | Djembé d'Orgères | H4 | 2175 | G. R. Huguet | G. R. Huguet | 2aDa7a(16) | 3230 | - | - |
5 | Destiny Dream | F4 | 2175 | Non-partante | P.-Y. Lemoine | 8aDaDa(16) | 4220 | ||
6 | Dakota du Milly | H4 | 2175 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | (16)7a8a1a | 4600 | - | - |
7 | Durvana d'Or | F4 | 2175 | G. Touron | G. Touron | 4a6a9a6a | 4760 | - | - |
8 | Diva du Choquel | F4 | 2175 | N. Bridault | N. Bridault | Da(16)3a7a | 4980 | - | - |
9 | Devoir Math | H4 | 2200 | T. Busset | T. Busset | DaDa(16)5a | 8930 | - | - |
10 | Dona Magic | F4 | 2200 | B. Ruet | R. Mourlon | (16)7a6a1a | 9780 | - | - |
11 | Duriana | F4 | 2200 | Mlle J. Triomphe | Suc. M.-M. Triomphe | 7a(16)8aDa | 10500 | - | - |
12 | Débucher du Boulay | H4 | 2200 | S. Peltier | S. Peltier | 2a(16)3a6a | 10850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'20''6
4
1'21''1
11
1'21''2
3
1'21''3
7
1'21''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|