N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durango Bello | M4 | 2800 | J. Ozenne | Ph. Daugeard | 3a5a1aDa4a | 10910 | - | - |
2 | Dolly Girl | F4 | 2800 | L. Peschet | L. Peschet | 3a(16)5a3m | 13460 | - | - |
3 | Duc de Piencourt | M4 | 2800 | L. Abrivard | H. Daougabel | 2m5m0a7m2m | 14610 | - | - |
4 | Dark Stallion | H4 | 2800 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 3a3aDa4aDa | 15080 | - | - |
5 | Diamant des Yedrag | H4 | 2800 | M. Mottier | S. Roger | 4aDm1a3aDa | 15205 | - | - |
6 | Don Guillermo | M4 | 2800 | S. Levoy | P. Viel | 9mDm9a1a1a | 15360 | - | - |
7 | Dona Solo | F4 | 2800 | M. Abrivard | S. Roger | 9a9a7a8a7a | 15400 | - | - |
8 | Dingue de Toi | H4 | 2800 | Q. Beato | Y. Boireau | 4aDa7aDa1a | 15840 | - | - |
9 | Dumbo Junior | H4 | 2800 | A. Lamy | H. Onfroy | 6a1a1a2a5a | 15960 | - | - |
10 | Dakota de Digeon | H4 | 2800 | G. Demoulin | G. Demoulin | 1a5aDa9a5a | 16070 | - | - |
11 | Disco d'Occagnes | H4 | 2800 | A. Lhérété | P.-Em. Mary | 1a4a2aDa1a | 16200 | - | - |
12 | Drôle de King | H4 | 2800 | A. Barrier | Mme V. Moquet | DaDm5aDaDa | 16350 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'20''2
9
1'20''2
10
1'20''8
7
1'20''9
11
1'21''2
5
1'21''3
|