N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Déline Galbe | F5 | 2600 | 0 | D. Mehenni | F. Criado | 0aDmDa0a6a | 29690 | - | - |
2 | Diamant du Choquel | H5 | 2600 | 0 | B. Blary | N. Bridault | 4a2a9a4a3a | 39920 | - | - |
3 | China Malberaux | F6 | 2600 | 0 | Mlle C. Garnier | D. Delaroche | Dm0a6m3aDm | 44595 | - | - |
4 | Bahia de Minel | F7 | 2600 | 0 | C. Amour | F. Lamare | 0aDa5a4a9a | 47280 | - | - |
5 | Bello Jo | H7 | 2600 | 0 | M. Grumetz | D. Delsart | 3a4a9a0a2a | 47540 | - | - |
6 | Coup de Chance | H6 | 2600 | 0 | Mlle M. Morandeau | F. Chartier | 3mAm6mDaDm | 48430 | - | - |
7 | Cheyenne de Grosfy | F6 | 2625 | 0 | J. Kindt | K. Goethals | Da0a0a0aDa | 30590 | - | - |
8 | Cadméa | F6 | 2625 | 0 | Mlle H. Huygens | Mme G. Masschaele | DmDa0a0aDa | 40940 | - | - |
9 | Bingo de la Ruette | H7 | 2625 | 0 | R. Gougeon | R. Gougeon | 0mAm9m0mDm | 41520 | - | - |
10 | Chambon Tonique | H6 | 2625 | 0 | J. Dave | A. Lannoo | 0a0a7m4mDa | 45440 | - | - |
11 | Cakou de Chamant | H6 | 2625 | 0 | Mlle C. Lefebvre | G. Lefebvre | 2m1mDm1mDm | 47170 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|
Débutent au trot monté
|