N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easy Mary | F4 | 2275 | J.-C. Paulard | R. Debue | 8a | - | - | |
2 | El Rancho Star | H4 | 2275 | E. Buttigieg | E. Buttigieg | Da(17)DaDa | - | - | |
3 | Ever Lord | H4 | 2275 | R. Lacroix | Mme A. Lordenimus | 0aDa8a9a | - | - | |
4 | Enzo de Braye | H4 | 2275 | J.-Y. Touillet | J.-Y. Touillet | 0a6a(17)9a | 260 | - | - |
5 | Earthquake Looky | H4 | 2275 | T. Couvrechel | E. Buttigieg | 7aDa5mDa8m | 800 | - | - |
6 | Elma Brador | F4 | 2275 | Non-partante | J.-M. Lourtet | DaDa7aDaRa | 950 | ||
7 | Eclipse Nay | F4 | 2275 | S. Bouisson | S. Bouisson | 5aDaDa7a8a | 1610 | - | - |
8 | Edmondo | H4 | 2275 | G. Bouteiller | G. Bouteiller | 6aDa7a6a5a | 2350 | - | - |
9 | Envie de Toi | F4 | 2300 | Y. J.-P. Lagenèbre | Y. J.-P. Lagenèbre | DaDaDm2a5a | 5740 | - | - |
10 | Eugène Kerdu | H4 | 2300 | B. Grasset | G. Metzler | DaDa4a7aDa | 6070 | - | - |
11 | Eastern Quick | H4 | 2300 | C. Gazengel | M.-P. Marie | 4a4a2a9aDa | 6160 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'20''3
4
1'21''6
9
1'21''8
7
1'22''0
6
1'22''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|