N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimple du Klau | H6 | 3000 | 0 | Mme S. Guéret | Mme S. Guéret | 6m7m7m(18) | 20640 | - | - |
2 | Diplomate Mérité | H6 | 3000 | 0 | Mlle C. Da Costa | A. Lindqvist | 8m(18)0a0a | 20730 | - | - |
3 | Belleydoux | M8 | 3000 | 0 | F. A. Wartel | S. Baude | 0a4m0a0a | 39980 | - | - |
4 | Crazy By Noce | H7 | 3000 | 0 | Mlle L. Bretaudeau | P. Bretaudeau | 8a9m(18)9a | 40710 | - | - |
5 | Dryade du Jour | F6 | 3000 | 0 | Mlle P. Prod'homme | C. Lelarge | 5a0a0a(18) | 44640 | - | - |
6 | Dircom du Vivier | H6 | 3025 | 0 | Benj. Marie | E. Varin | Dm2m5m7m4m | 58040 | - | - |
7 | Corsaire du Bolong | H7 | 3025 | 0 | J. Mercier | E. Varin | 0a0a9a(18) | 59540 | - | - |
8 | Cybèle du Loulay | F7 | 3025 | 0 | Mme Ca. Beiléard Mottier | P.-Y. Rochard | (18)2m2m4m | 73390 | - | - |
9 | Cow Boy des Obeaux | H7 | 3025 | 0 | Mlle M. Brévault | Aur. David | (18)9m0a1m | 75050 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|