N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evasion Gema | F6 | 2850 | 0 | Mlle G. Godard | M. Sassier | 1mDa(19)Dm | 51800 | - | - |
2 | Duc de Larré | H7 | 2850 | 0 | Mlle C. E. Lemaire | F. Ouvrie | 7m2m5a6a | 56325 | - | - |
3 | Don Juan de Moëres | H7 | 2850 | 0 | J. Condette | D. Kumpen | 5a5a(19)0a | 61073 | - | - |
4 | Duc du Quenne | H7 | 2850 | 0 | A. Gendrot | R. Joly | 9a0a(19)Dm | 62190 | - | - |
5 | Dancer For Money | H7 | 2850 | 0 | Mlle E. Bizoux | M. Izaac | DmDm(19)1m | 66814 | - | - |
6 | Duo des Bois | H7 | 2850 | 0 | Mlle M. Joly | N. Perrelle | 4mDm2mDm1m | 69350 | - | - |
7 | Diwi d'Occagnes | H7 | 2850 | 0 | Mlle C. Callico | D. Brohier | DaDaDaDa | 70890 | - | - |
8 | Dahlia Blanc | H7 | 2850 | 0 | G. Gervais | S. Provoost | 6a7mDa(19) | 79370 | - | - |
9 | Deepstack | H7 | 2850 | 0 | M. Grumetz | Th. Duvaldestin | 4a6m1mDa6a | 84913 | - | - |
10 | Decoster Vallée | H7 | 2850 | 0 | F. Guérineau | Mlle M. Gibon | Da0a0a(19) | 85930 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''3
1
1'15''6
7
1'15''7
6
1'16''0
2
1'16''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|