N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Deal Magik | H4 | 3450 | H. Lecot | H. Lecot | Inédit | - | - | |
2 | Général Quick | H4 | 3450 | J. Roulland | J. Roulland | Da | - | - | |
3 | Gigi d'Arline | F4 | 3450 | H. Lecoq | H. Lecoq | 9aDa | - | - | |
4 | Gracieux Luron | H4 | 3450 | J.-Cl. Hallais | J.-W. Hallais | Da7a(19)0a | 110 | - | - |
5 | Guest Best | H4 | 3450 | E. Lelièvre | A. Le Courtois | Dm(19)0a9a | 120 | - | - |
6 | Gaelic de Viette | H4 | 3450 | C. Dagnicourt | C. Dagnicourt | Dm6mDm(19) | 260 | - | - |
7 | Garde Republicaine | F4 | 3450 | L. A. Martin | L. A. Martin | 5m7aDaDm | 730 | - | - |
8 | Good Water | F4 | 3450 | A. Popot | J.-F. Popot | 4a8aDa5a | 1430 | - | - |
9 | Gazelle d'Ormoy | F4 | 3450 | J.-Ph. Borodajko | J.-Ph. Borodajko | 2a | 2750 | - | - |
10 | Gaga Lady Benach | F4 | 3475 | P. P. Ploquin | E. Varin | Da3a9aDaDa | 8400 | - | - |
11 | Guitare Digeo | F4 | 3475 | D. Travert | D. Travert | 2a0a9a6a | 9040 | - | - |
12 | Guiness des Fanes | F4 | 3475 | D. Desclos | J.-M. Guillotte | 8a0m9a0m7a | 11210 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'22''8
8
1'23''7
4
1'23''8
6
1'23''9
9
1'24''3
|