N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festival Marlo | H5 | 2650 | 0 | B. Canteau | T. Chupin | 0a9a0a6m0a | 17550 | - | - |
2 | Féerie de Triou | F5 | 2650 | 0 | Mlle L. Landais | P. Deroyand | 7a6m9aDaDa | 22370 | - | - |
3 | Face à Moi | H5 | 2650 | 0 | B. Gallon | L. Groussard | Da8m8a6m9m | 24860 | - | - |
4 | Flora Téjy | F5 | 2650 | 0 | T. Fleury | C. Chalon | 4a5a7a4a3a | 31180 | - | - |
5 | Fleur du Guelier | F5 | 2650 | 0 | V. Nail-Rocher | M. Sassier | 4m4m4m1m4m | 36020 | - | - |
6 | Flora Beauty | F5 | 2675 | 0 | T. Peltier | A. Acef | 1m2m3mRm6m | 24310 | - | - |
7 | Falcon de l'Arz | H5 | 2675 | 0 | F. Picot | C. Boisnard | 3m3m3m4mDm | 26440 | - | - |
8 | First de Pâques | H5 | 2675 | 0 | F. Letonturier | M. Monaco | 0m2mDa6mDm | 32080 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|