N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabana Danover | F5 | 2550 | 0 | P. C. Jean | S. Provoost | Dm0a4aDmDa | 7760 | - | - |
2 | Gala Pettevinière | H5 | 2550 | 0 | F. Desmigneux | Y. Teerlinck | RaDa(20)2a | 11660 | - | - |
3 | Général Daidou | H5 | 2550 | 0 | Mlle E. Bizoux | G. Lefebvre | 7mRa(20)Da | 12300 | - | - |
4 | Greffiers Flinois | H5 | 2550 | 0 | Mlle L. Darlay | V. Jarry | 6a7a4a5a7m | 27260 | - | - |
5 | Gitane des Marais | F5 | 2550 | 0 | A. Rebèche | L. Verva | 7a1a1a8mRa | 27810 | - | - |
6 | Gold Eleven | H5 | 2550 | 0 | Mlle W. Guilluy | G. Lefebvre | 5m9m0mDm0a | 28020 | - | - |
7 | Gaz Oil | H5 | 2550 | 0 | Mlle M. Collet | Ph. Daugeard | 2aDa7a3a6a | 28074 | - | - |
8 | Great Gangster | H5 | 2550 | 0 | A. Lamy | P. Coignard | DmDm4mDm | 29140 | - | - |
9 | Genial Boy | H5 | 2550 | 0 | L. Bertin | Y. Dreux | 2m4m8a3m5m | 30520 | - | - |
10 | Giftover | M5 | 2550 | 0 | J. Condette | J.-Cl. Lehouelleur | 7mDaDm1mDm | 30770 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|