N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graal de Castelle | M6 | 2950 | 0 | Mlle M. Collet | D. Brossard | 6a2mDm7a0a | 37420 | - | - |
2 | Gatwick | H6 | 2950 | 0 | Mlle C. Saout | S. Bouisson | 6m5m2a3m9a | 39310 | - | - |
3 | Galidore des Bois | F6 | 2950 | 0 | N. Pacha | N. Pacha | 5aDa5m6a7a | 41630 | - | - |
4 | Harcourt de Padd | H5 | 2950 | 0 | Mlle L. Henry | Y. Henry | 8a3m4a4a1a | 42970 | - | - |
5 | Gérard | H6 | 2950 | 0 | Mlle J. Pons Pons | M.-P. Marie | 5aDa0a6a0a | 43170 | - | - |
6 | Flamboyant d'Ile | H7 | 2950 | 0 | Non-partant | M. Criado | 9mDm8m3m4m | 44780 | ||
7 | Fidelio d'Hameline | H7 | 2950 | 0 | G. Gilard | P. Terry | 7m9m4m(21) | 49190 | - | - |
8 | Ganador | H6 | 2950 | 0 | Axel Laigron | D. Crespel | 1m3m6a7a3m | 51830 | - | - |
9 | Fleur de Lin | F7 | 2950 | 0 | L. Lalande | S. Bouisson | 1a2aDm1m7a | 54535 | - | - |
10 | Gold d'Alba | H6 | 2950 | 0 | S.-E. Pasquier | P. Terry | Dm4m3m2m6m | 56380 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''5
7
1'17''9
2
1'18''1
8
1'18''2
3
1'18''5
4
1'18''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|