N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubel Arrow | H4 | 2650 | C.-A. Buffavand | G. Buffavand | 7aDa(22)Ra | 320 | - | - |
2 | Jungle Profonde | F4 | 2650 | K. Thonnerieux | Mi. Cormy | 7aRaDa9aDa | 1925 | - | - |
3 | Jorat des Valerins | H4 | 2650 | L. Verrière | D. Berger | DaDa3a5a | 2330 | - | - |
4 | Joueuse | F4 | 2675 | L. Paleau | L. Paleau | 4aRa6a7a5a | 4875 | - | - |
5 | Jumper des Prés | H4 | 2675 | B. Ruet | R. Nique | DaDa(22)0a | 5580 | - | - |
6 | Joker de Malac | H4 | 2675 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | Da7a9a1a | 6130 | - | - |
7 | Joke Julry | F4 | 2675 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 5a7a8aDaDa | 6480 | - | - |
8 | Jamy de Sampanges | H4 | 2675 | L. Lamazière | L. Lerenard | 2a2a7a | 6505 | - | - |
9 | Jasmin Metis | M4 | 2675 | J. Asselie | J. Asselie | Da9a(22)Da | 6590 | - | - |
10 | Jet Me Free | H4 | 2675 | L. Durantet | L. Durantet | 9aDmDaDaDa | 7040 | - | - |
11 | Jewel d'Argent | H4 | 2675 | P. Callier | T. Clairet | RaDaDa8aDa | 7080 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'19''7
8
1'20''4
11
1'20''8
7
1'20''9
4
1'21''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|