N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowboy d'Elfe | H4 | 2300 | 0 | Mme L. Regnier | R. Breton | 9m2mDaDmDm | 11320 | - | - |
2 | Kya de Jelma | F4 | 2300 | 0 | Mlle M. Collet | D. Crespel | 9a6a4aDaDm | 11930 | - | - |
3 | Kalina d'alsace | F4 | 2300 | 0 | Mlle C. Saout | G. Metzler | DaDaDaDaDa | 12920 | - | - |
4 | Kaironaise du Rib | F4 | 2300 | 0 | S.-E. Pasquier | F. Terry | 0a1a2a1a | 15325 | - | - |
5 | Kev de Beylev | H4 | 2300 | 0 | M. Yvon | K. Ait Ouakli | 7a4m1a3a3a | 18570 | - | - |
6 | Kaline de Soyora | F4 | 2300 | 0 | N. Pacha | S. Laloum | 8aDa6a2mDa | 18830 | - | - |
7 | King of Wind | H4 | 2300 | 0 | P. Geray | J. Foin | 9aDa8a1aDa | 18980 | - | - |
8 | Kingston | H4 | 2300 | 0 | M. Tijou | E. Prudhon | 8a6a8a(23) | 20840 | - | - |
9 | Klassic Mencourt | H4 | 2300 | 0 | Mlle L Magnenat | M. Grasset | 8a0a1a3a2a | 28365 | - | - |
10 | Katko Meslois | H4 | 2300 | 0 | L. Lorent | M. Hanquier | 8a3a8a4a2a | 28825 | - | - |
11 | Kalypso d'Albret | F4 | 2300 | 0 | Mlle C. Schotter | M. Grasset | 7a1a6a6a2m | 29700 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Débutent au trot monté
|