N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleven d'Aubrière | M5 | 2550 | 0 | Mlle E. Wyart | A. H. Grenet | Ra(17)DmDa | - | - | |
2 | Eve de la Boaterie | F5 | 2550 | 0 | J. D. Ferreira | F. Rochette | Dm8a5m8a3a | 11340 | - | - |
3 | Elaricha | F5 | 2550 | 0 | Mlle P. Jarno | S. Tessier | 4m6mRa(18) | 11550 | - | - |
4 | Déline Galbe | F6 | 2550 | 0 | J. Petit | F. Criado | 6m0a(18)8a | 30030 | - | - |
5 | Dinera de Houelle | F6 | 2550 | 0 | L. Jublot | F. Leblanc | Tm5a(18)Dm | 40730 | - | - |
6 | Energumène | H5 | 2550 | 0 | A. Ernault | L. Peschet | 9a3m2m0a | 43370 | - | - |
7 | Défi d'Hautvent | H6 | 2550 | 0 | Mlle G. Godard | J.-M. Godard | 4m3m7m8m3m | 46000 | - | - |
8 | Dream du Choquel | H6 | 2550 | 0 | J. Condette | N. Bridault | 9m(18)9m9m | 46170 | - | - |
9 | Dunty des Landes | M6 | 2550 | 0 | Non-partant | S. Hardy | 2a9a5m7m7m | 46570 | ||
10 | Dolce Americana | F6 | 2550 | 0 | Mlle C. Sauvage | V. Brazon | 9a3m3mDm0m | 46950 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
7
1'15''1
Précédent record 1'16''0
10
1'14''3
Précédent record 1'15''2
|