| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliath Juth | H3 | 2625 | N. D'Haenens | P. Van Weehaeghe | Inédit | - | - | |
| 2 | Gardel de Lou | H3 | 2625 | Ch. Martens | V. Martens | Da | - | - | |
| 3 | Gracioso Bello | H3 | 2625 | Ph. Beurel | Ph. Beurel | 7a | 120 | - | - |
| 4 | Goldfinger Pasmari | H3 | 2625 | P. Danet | P. Danet | 7aDa9a6a | 370 | - | - |
| 5 | Garlic Bread | H3 | 2625 | F. Giard | F. Giard | DmDmDa6a7a | 440 | - | - |
| 6 | Grizzly Peal | M3 | 2625 | P. Sorais | A. Perré | 5a | 550 | - | - |
| 7 | Gardillon | M3 | 2625 | A. Mériel | J. Duclos | 5a9aDa6a | 770 | - | - |
| 8 | Gringo Ji | M3 | 2625 | G. Lannoo | A. Lannoo | 5a8a6a9a8a | 860 | - | - |
| 9 | Gismo | H3 | 2625 | J. Koubiche | J. Koubiche | 6a6a6aDa6a | 1000 | - | - |
| 10 | Gush d'Ostende | M3 | 2625 | B. Onghena | E. Onghena | 9a4a0a9a5a | 1530 | - | - |
| 11 | Gamin Marandais | H3 | 2625 | Ant. Trihollet | A. Randon | 4a6a | 1620 | - | - |
| 12 | Goodmoko | H3 | 2625 | L. Verva | B. Goop | Da3a | 1680 | - | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'18''3
6
1'18''5
5
1'18''6
9
1'19''5
7
1'19''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|