N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxie de Rhuys | F4 | 2625 | E. Buttigieg | E. Buttigieg | 6aDaDa8a3a | 8650 | - | - |
2 | Griotte de Tillard | F4 | 2625 | Y. Henry | Y. Henry | DaDa0a8a | 9200 | - | - |
3 | Get Lucky Desbois | F4 | 2625 | C. Bouteiller | Y. Henry | 7a6a(19)5a | 9440 | - | - |
4 | Gaieté de Perthuis | F4 | 2625 | I.-P. Blanchon | I.-P. Blanchon | DaDa1aDm | 9830 | - | - |
5 | Gazelle Bodensee | F4 | 2625 | A. Bloyet | Y. Henry | 3a2aDa3a3a | 9890 | - | - |
6 | Gala d'Enfer | H4 | 2625 | M. Criado | M. Criado | 3a9aDa7a5a | 10800 | - | - |
7 | Goldenboy du Greny | H4 | 2625 | K. Yemeloun | G. Marty | (19)2a2a3a | 10980 | - | - |
8 | Good Julino | H4 | 2625 | C. Terry | L. B. Martin | 1a1a(19)Da | 11220 | - | - |
9 | Glorious Life | F4 | 2650 | T. Roué-Lécuyer | P. Terry | DaDa4aDaDa | 17340 | - | - |
10 | Gengis | H4 | 2650 | A. Ernault | L. B. Martin | 0a(19)7a5a | 20650 | - | - |
11 | Girl Eleven | F4 | 2650 | Axel Laigron | P. Le Moel | DaDa4a5a2a | 22380 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'17''1
5
1'17''4
3
1'17''8
10
1'19''2
6
1'20''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|