N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabiole Bellemare | F3 | 2375 | 0 | F. Desmigneux | C. Godard | Inédite | - | - | |
2 | Jacqueline | F3 | 2375 | 0 | Ch. Corbineau | N. Perrelle | Inédite | - | - | |
3 | Jakarta Symbol | F3 | 2375 | 0 | T. Peltier | N. Martineau | Inédite | - | - | |
4 | Juadeloupe | F3 | 2375 | 0 | A. André | J.-P. André | Inédite | - | - | |
5 | Jumbo de Lunèse | M3 | 2375 | 0 | Y. Lebourgeois | Y. Lebourgeois | Inédit | - | - | |
6 | Jeunesse Eternelle | F3 | 2375 | 0 | T. Vlaemynck Debost | P. Belloche | 0a0aDm7aDa | 200 | - | - |
7 | Joyce de Retz | F3 | 2375 | 0 | M. Viel | M. Viel | Am7a(21)7m | 230 | - | - |
8 | Jiralda | F3 | 2375 | 0 | Mlle A. Lepage | J.-B. Lemoine | 6aDaDa | 240 | - | - |
9 | Jannah de Vinzelle | F3 | 2375 | 0 | Mlle C. Callico | P. Godey | DaDa6a | 280 | - | - |
10 | Jasmine Piya | F3 | 2400 | 0 | J. Condette | A. Ledoyen | DmDmDm3mDa | 1680 | - | - |
11 | Jour de Brume | H3 | 2400 | 0 | J. Cerisier | M. Chéradame | 8a7aDaDaDa | 3130 | - | - |
12 | Jango de Grais | H3 | 2400 | 0 | A. Bodin | S. Provoost | 8a7a5a9a7a | 4270 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|