N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracotte Girl | F5 | 2725 | 56 | L. Chevrollier | Y. Dreux | 0m6mDm0a9a | 19415 | 44 | 68,2 |
2 | Korina de Bassière | F5 | 2725 | 58 | Mlle L.-A. Lecoq | M. Donio | DmAm(24)8m | 20820 | 32 | 47,5 |
3 | Kobalt Gagou | H5 | 2725 | 60 | J. Maillard | L. Jublot | 4m4m7m3m4m | 27445 | 11 | 20,1 |
4 | Kimy Simardière | H5 | 2725 | 65 | A. Angot | D. Béthouart | 8a5m2a3m8a | 29660 | 16 | 12,3 |
5 | Kristal de Janzé | H5 | 2725 | 65 | L. Jublot | L. Jublot | 3mDmDaDa1a | 30210 | 9 | 11,2 |
6 | Kervignac | H5 | 2725 | 63 | W. Dersoir-Habib | A. Chavatte | Dm(24)DmDm | 33600 | 6,3 | 4,3 |
7 | Kentucky Danica | H5 | 2725 | 65 | A. Barrier | B. Joseph | 3m1m1m0a | 34270 | 1,7 | 2,1 |
8 | Keepsake | H5 | 2725 | 65 | D. Bonne | J.-L. Bigeon | Da2a0a0a3a | 34890 | 7,8 | 5,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''8
4
1'15''2
6
1'16''1
8
1'16''4
1
1'17''3
|
Sud Ouest
6 - 8
|
La Dépêche
6 - 7
|
Courrier de l'Ouest
7 - 6
|
||||
Radio Haute-Epine
7 - 6
|
Presse Océan
6 - 7
|
AIP
6 - 8
|
||||
La Casaque
7 - 6
|
|