N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Tilly | M5 | 4025 | V. P. Toivanen | G. Norman | Da | 159055 | - | - |
2 | Ludo de Bellande | H9 | 4025 | G. Fournigault | J. Fournigault | 0a7a9a1a6a | 180650 | - | - |
3 | Look At Me | H9 | 4025 | C. Nicole | C. Nicole | 8m0a0a9m5m | 220770 | - | - |
4 | L'Acteur de Belfin | H9 | 4025 | Suc. Y. Berger | Suc. Y. Berger | 7a1a5a5a0a | 227920 | - | - |
5 | Onyx de Plainville | H6 | 4025 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | Da1a3a2a2a | 232010 | - | - |
6 | Kain Poifond | H10 | 4025 | S. Peltier | S. Peltier | 5a7a8a8a0a | 238891 | - | - |
7 | Loyd Doré | M9 | 4050 | P. Callier | Mi. Cormy | 9aDaDaDaDa | 390940 | - | - |
8 | Le Bijou de Bootz | H9 | 4050 | Suc. J. Boillereau | I.-P. Blanchon | 2a3a5a4a7a | 424870 | - | - |
9 | Kent Barbés | M10 | 4050 | Y.-A. Briand | F. Leblanc | 3a5a0a4a3a | 475777 | - | - |
10 | Express Road | M7 | 4050 | N. Roussel | A. Roussel | 0a0a5a2a2a | 499321 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'17''9
6
1'18''0
9
1'18''9
8
1'19''0
7
1'19''2
|