N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utopie du Soir | F4 | 2700 | 0 | J. Paillé | J. Paillé | 6m3m2mDaDa | 5400 | - | - |
2 | Ursula du Truffie | F4 | 2700 | 0 | J. Guériel | J. Guériel | 7a7a9a9aDa | 7360 | - | - |
3 | Up Ahead Mamy | F4 | 2700 | 0 | T. Couvrechel | J. Paillé | 7a5a8a5a5a | 12100 | - | - |
4 | Ulysse du Padoueng | H4 | 2700 | 0 | S. Romero | S. Bouisson | 5a4a7a9aDa | 14180 | - | - |
5 | Ursula Sirault | F4 | 2700 | 0 | Mlle C. Callico | G. Metzler | 0a6m4a3m5a | 15510 | - | - |
6 | United Green | M4 | 2700 | 0 | Non-partant | D. Lebois | 4m7a1a5m9a | 15810 | ||
7 | Ushuaïa Roussac | F4 | 2725 | 0 | F. Richard | P. J. Cordeau | 4a8a7m6a7a | 16960 | - | - |
8 | Unamoura Quesnot | F4 | 2725 | 0 | F. Broust | P. J. Cordeau | 0m8a9a5aDm | 21780 | - | - |
9 | Unira de Marcon | F4 | 2725 | 0 | C. Gazengel | M.-X. Charlot | 3a2a1a2a8a | 22370 | - | - |
10 | Uganda | F4 | 2725 | 0 | R. Le Creps | G. Ridel | 0a2aDmDa9a | 26090 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|