N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner de Nancras | H5 | 2950 | 0 | J. Dave | B. Olicard | 0a0aDa(13) | 2750 | - | - |
2 | Volya Sautonne | F5 | 2950 | 0 | I. Krouchi | M.-X. Charlot | Dm6m8aDaRa | 10745 | - | - |
3 | Vitalys de Breizh | H5 | 2950 | 0 | S. Lambert | G. Paillé | 9a9aDaDa7a | 19260 | - | - |
4 | Upsala d'Isop | F6 | 2950 | 0 | J. B. Lelièvre | B. Grasset | 4aDaDa7a8a | 20200 | - | - |
5 | Verseau Kin | H5 | 2950 | 0 | P. Gesret | G. Marty | 3a9m(13)0a | 21290 | - | - |
6 | Viorne de Fresneau | F5 | 2950 | 0 | T. Constans | E. Audebert | 6aDaDaDm5a | 21290 | - | - |
7 | Udenza du Dauphin | F6 | 2975 | 0 | S. Zamparo | E. Varin | 7a7a0aRaDa | 27080 | - | - |
8 | Ukapi de Godisson | H6 | 2975 | 0 | Mlle M. Blot | H. Bihel | DaDm7a1aDa | 28650 | - | - |
9 | Vera Jiel | F5 | 2975 | 0 | T. Couvrechel | R. W. Denécherre | 4a6a4a3m0a | 42155 | - | - |
10 | Up In the Sky | H6 | 2975 | 0 | C. Gazengel | G. Cardine | 6a5aDm8a0a | 44460 | - | - |
11 | Une d'Ankar | F6 | 2975 | 0 | Mlle P. Gapteau | Mlle G. Heritier | 0a8a0a0a6a | 45630 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'18''7
11
1'19''4
8
1'19''7
6
1'20''3
7
1'20''3
5
1'21''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|