N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellamika | F5 | 2850 | 0 | P.-Ed. Mary | Ch.-A. Mary | DaDm9m6mDm | 39470 | - | - |
2 | Alphabet Gel | H6 | 2850 | 0 | Th. Levesque | Y. M. Desaunette | 1mDmDm1mRm | 39920 | - | - |
3 | Azuro | H6 | 2850 | 0 | Mme C. Levesque | P. Picot | Da7a3a6aDm | 43470 | - | - |
4 | Baxo des Caillons | M5 | 2850 | 0 | A. Lamy | J.-Et. Le Bec | Da0a2m8aDa | 44760 | - | - |
5 | Aleo Josselyn | H6 | 2850 | 0 | P. Houel | A. G. Maillard | DaDaDaDa4a | 45860 | - | - |
6 | Avano Josselyn | H6 | 2850 | 0 | F. Letonturier | P.-Y. Lemoine | DmDm0mDa6m | 46660 | - | - |
7 | Velco Rocq | H7 | 2850 | 0 | A. Rebèche | M. Wullen | DaDaDm1a0a | 48840 | - | - |
8 | Ulysse du Lupin | H8 | 2875 | 0 | R. Lamy | A. Le Courtois | 4m6m9m4m0a | 70530 | - | - |
9 | Uzzano Somolli | H8 | 2875 | 0 | P. Ollitrault | M. Wullen | Da4a3a5a0a | 80790 | - | - |
10 | Berlioz Griff | H5 | 2875 | 0 | P. P. Ploquin | H. Gilles | 3m3mDm1m6m | 81900 | - | - |
11 | Arsenal des Iles | H6 | 2875 | 0 | D. Thomain | A. Le Courtois | 0a6a0mDaDa | 81910 | - | - |
12 | Uppercut d'Henri | H8 | 2875 | 0 | Mlle M. Leguedois | Y. M. Desaunette | 0m8mDm9mDa | 85500 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Débutent au trot monté
|