| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Era Tuilerie | F4 | 3025 | H. Sionneau | H. Sionneau | 0a(17)6a | 240 | - | - |
| 2 | Etonnant Volsin | H4 | 3025 | N. Vimond | M. Boucher | 7a5aDa | 870 | - | - |
| 3 | Eclipse d'Azif | F4 | 3025 | Non-partante | M. Boucher | Da1a | 4950 | ||
| 4 | Elia de Banville | F4 | 3025 | A. Cury | B. Cury | Da0a5aDa6a | 5390 | - | - |
| 5 | Extra de Bertrange | H4 | 3025 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 6a7a8a9a | 6490 | - | - |
| 6 | Erida du Ried | F4 | 3050 | G. Bouyer | E. Bouyer | 6a7a7a9a3a | 8413 | - | - |
| 7 | Esperanza Loulou | F4 | 3050 | J.-P. Pralus | J.-P. Pralus | 7a6a2a4a | 9690 | - | - |
| 8 | Eclair d'Urzy | H4 | 3050 | T. Aguiar | T. Aguiar | 8m0a4a6mDa | 10950 | - | - |
| 9 | Eleganza Captain | F4 | 3050 | G. Raffestin | G. Raffestin | 9a6a2a5a8a | 11780 | - | - |
| 10 | Elle Limousine | F4 | 3050 | A. Millet | A. Millet | Da7a3a4a | 12520 | - | - |
| 11 | Eglantine du Jour | F4 | 3050 | T. Busset | T. Busset | 5a9a3a4a3a | 13010 | - | - |
| 12 | Ecu du Chassin | H4 | 3050 | Non-partant | L. Lerenard | 0a1a(17)2a | 13350 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|