N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Number du Chesnel | M6 | 2175 | 67 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | (06)1m0a0a | 312650 | - | - |
2 | Nepeta | F6 | 2175 | 67 | Mlle N. Henry | B. Desmontils | (06)2m1mDm | 323570 | - | - |
3 | Lumière Céleste | F8 | 2175 | 67 | F. Nivard | S. Douaneau | (06)1mDa3a | 347720 | - | - |
4 | Litya de Bosens | F8 | 2175 | 67 | R. Gougeon | J. Hallais | (06)5m0m0a | 441750 | - | - |
5 | Light Up de Vonnas | M8 | 2175 | 67 | Ph. Masschaele | J.-M. Bazire | (06)Dm8m8m | 532970 | - | - |
6 | Milia Pierji | F7 | 2175 | 67 | P.-Y. Verva | P. Lebouteiller | (06)5m0a6a | 590870 | - | - |
7 | Ludo de Castelle | M8 | 2175 | 67 | G. Gillot | J.-L. Bigeon | (06)4m2m5m | 664114 | - | - |
8 | Nouba Turgot | F6 | 2175 | 67 | E. Raffin | F. Anne | (06)Dm2mDm | 670235 | - | - |
9 | Nobilis Jiel | M6 | 2175 | 67 | J. Raffestin | J.-L. Dersoir | (06)0m7mDm | 787800 | - | - |
10 | Jasoda | F10 | 2175 | 67 | R. Derieux | A. Lannoo | (06)1a6m7a | 1054423 | - | - |
11 | Mara Bourbon | F7 | 2175 | 67 | L. Baudron | J.-Pi. Dubois | (06)Da0a7a | 1615905 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'10''7
6
1'11''3
8
1'11''3
1
1'11''8
7
1'11''9
4
1'12''3
|
Dernier succès sur le parcours
2
02/12/06
4
05/02/06
6
19/02/06
8
24/09/06
9
24/02/06
10
08/01/06
|
Déferrés pour la première fois
|