N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon Man | H9 | 2100 | B. Goop | I.-P. Blanchon | 3m4a2m2m3a | 1118550 | 7,4 | - |
2 | E.L.Mikko | M6 | 2100 | J. Immonen | J. Immonen | n/a | 289953 | 12 | - |
3 | Express Merett | M6 | 2100 | J. Korpi | P. Korpi | 1a(08)4a2a | 629624 | 16 | - |
4 | Océano Nox | M7 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 4a1a3a1a5a | 524950 | 2,9 | - |
5 | Commander Crowe | H6 | 2100 | P. Ingves | P. Petri | 5a2a(08)2a | 495022 | 4,2 | - |
6 | Jaded | M7 | 2100 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 2a1a2a(08) | 666280 | 4,6 | - |
7 | Colombian Necktie | H7 | 2100 | T. Uhrberg | R. Walmann | 2a1a2a0aDa | 523129 | 22 | - |
8 | Dig For Dollars | H6 | 2100 | Non-partant | J. Oscarsson | 2a2a1a(08) | 361312 | ||
9 | G.Moll | M7 | 2100 | A. Lahtinen | A. Lahtinen | (08)DaDa7a | 137135 | 48 | - |
10 | Photon | F6 | 2100 | P. Korpi | P. Korpi | (08)8a | 285120 | 43 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''0
4
1'12''8
1
1'12''9
3
1'13''2
7
1'13''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|