Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'13''4
14
1'13''7
3
1'14''0
12
1'14''2
10
1'14''3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rocco du Locheur | H6 | 1609 | D. Brohier | D. Brohier | 1'14''8 | 18 | |||
2. | 8 | Rubis du Chêne | M6 | 1609 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'15''6 | 7,1 | |||
3. | 11 | Royalmon | H6 | 1609 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'15''7 | 18 | |||
4. | 5 | Rebrazac the Best | M6 | 1609 | S. Peltier | S. Peltier | 1'15''7 | 16 | |||
5. | 6 |
Rubinski |
M6 | 1609 | B. Ruet | B. Ruet | 1'15''8 | 8,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Quel Avenir | H6 | 2150 | S. Roger | S. Roger | 1'15''8 | 3,3 | |||
2. | 5 | Qualityfina | F6 | 2150 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'15''8 | 4,9 | |||
3. | 9 | Quanine d'Aimté | F6 | 2150 | A. Lepinay | C. Buhigné | 1'16''1 | 37 | |||
4. | 15 |
Quéron de Banville |
H6 | 2150 | Y.-A. Briand | R. Kuiper | 1'16''1 | 10 | |||
5. | 6 | Quito du Reynard | H6 | 2150 | J. Huguet | J. Huguet | 1'16''1 | 37 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Pomone Gold | F6 | 2150 | F. Ouvrie | J.-P. Piton | 1'14''4 | 7,0 |
2. | 7 | Perfect Téjy | H6 | 2150 | M. Messager | B. Marie | 1'14''5 | 4,1 |
3. | 14 | Pokemon | H6 | 2150 | A. A. David | A. A. David | 1'14''6 | 6,9 |
4. | 12 | Phanie du Comtal | F6 | 2150 | A. Bonnefoy | S. Dumont | 1'14''7 | 48 |
5. | 15 | Patchouli Vrie | H6 | 2150 | G. Verva | G. Verva | 1'14''7 | 29 |
|
|
|