N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varouk du Tréchon | H4 | 2600 | 55 | Tan. Devouassoux | M. Dollet | Dm0mDm | 17 | 22,7 | |
2 | Velissa | F4 | 2600 | 55 | F. Desmigneux | P. Desmigneux | Dm5m | 950 | 8,3 | 6,6 |
3 | Vista Winner | F4 | 2600 | 57 | O. Dagnicourt | P. Aloisio | 4a5m(12)9a | 1780 | 19 | 20,3 |
4 | Volley Dairpet | H4 | 2600 | 55 | Mlle E. Allaire | T. Gohier | (12)DmDa1a | 5000 | 3,4 | 4,1 |
5 | Vrai Conseil | H4 | 2600 | 55 | Mlle L. Lebriez | P. Verva | DaDaDaDaDa | 5750 | 27 | 58,3 |
6 | Virgule Pan | F4 | 2600 | 57 | B. Bernier | X. Decaudin | Aa5aDa(12) | 5780 | 17 | 10,4 |
7 | Vulcano Mipe | H4 | 2600 | 57 | A. Duperche | F. Jung | Da6a6a0a | 8270 | 21 | 29,1 |
8 | Vénus Brador | F4 | 2600 | 55 | Mlle M. Lemonnier | H. Grift | 6m3aDmDm | 8320 | 13 | 13,5 |
9 | Voyou du Mans | H4 | 2600 | 55 | S.-E. Pasquier | Ch.-A. Mary | 9mDa(12)Dm | 8910 | 13 | 12,8 |
10 | Vice Consul | H4 | 2600 | 57 | J. Dave | B. Talleux | 3a2aDa5a | 8950 | 12 | 11 |
11 | Vésuve de Viette | H4 | 2600 | 55 | Mlle C. Le Coz | G. Verva | 7aDa9a4a3a | 11400 | 10 | 11 |
12 | Vestern | H4 | 2600 | 55 | Mme C. Mauny | M. Mauny | 3m6m0mDm | 11740 | 5,6 | 4,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''2
2
1'17''4
7
1'18''4
12
1'18''5
6
1'19''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Ulster Winner |
H4 | 2600 | M. Daougabel | L.-C. Abrivard | 1'19''0 | 4,5 | |||
2. | 14 |
Utopie d'Arbaz |
F4 | 2600 | Mlle C. Lefebvre | C. Nicole | 1'19''2 | 5,2 | |||
3. | 6 | Uppercut d'Alphi | M4 | 2600 | J. Grumetz | P. Bengala | 1'19''2 | 25 | |||
4. | 5 | Ulm | H4 | 2600 | F. Ginard | B. Marie | 1'19''8 | 42 | |||
5. | 15 | Ulzhan Normand | H4 | 2600 | M. Colleville | A. Le Brun | 1'20''0 | 19 |
|
|