N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartette | H10 | 3000 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 0a(13)DaDa | 156253 | 25 | 15,8 |
2 | Quenor Prior | H10 | 3000 | M. Humbert | M. Humbert | Da4a0a0a | 139323 | 32 | 32,7 |
3 | Middle East | H9 | 3000 | J. Vignoni | L. Theureau | 2a0a(13)0m | 141869 | 6,5 | 7,8 |
4 | Play Boy Esji | H11 | 3000 | J.-F. Bastard | Mme M. Daenzer Fernandez | 0a0a(13)0m | 186215 | 26 | 37,9 |
5 | Quelle Dame Flamy | F10 | 3000 | P. Schneider | C. Pittet | 3a5a1a2a | 123713 | 4,7 | 5,6 |
6 | Qudéko d'Eté | H10 | 3000 | H. Gubler | M.-A. Bovay | 2aDa3a1a | 124605 | 1,6 | 1,6 |
7 | Patchino | H11 | 3000 | Mlle E. Fankhauser | T. Fankhauser | 3a4a4a0a | 121979 | 13 | 16,1 |
8 | Pipelou | H11 | 3000 | N. Blanc | P.-A. Blanc | 0a5a(13)3a | 184278 | 29 | 27,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'18''4
2
1'18''5
3
1'18''7
5
1'18''8
4
1'18''9
7
1'18''9
|