N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Jewel | H6 | 3120 | R. L. Pools | M. Hauber | 5a7a3aDa | 41 | 53,3 | |
2 | Banker Transs R | H6 | 3120 | A. Bakker | J. C. Bot | 2a3a0a1a | 9,3 | 8,2 | |
3 | Alonso Meadow | H7 | 3120 | D.J. Hof | Mme G. de Leeuw | 8a3a5a5a | 45 | 22,5 | |
4 | Zeus Oldeson | H8 | 3120 | W. Brouwer | W. Brouwer | Da4aDa2a | 72 | 76,6 | |
5 | Secret Boy | H6 | 3120 | R. Bot | A. Bosscha | 3a5a0a8a | 15 | 15,8 | |
6 | Delphine Flevo | F4 | 3120 | H. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 4a1a3a8a | 3,2 | 3,3 | |
7 | Zahier Charisma | H8 | 3120 | B. J. Crebas | B. J. Crebas | 6a7a0a1a | 76 | 37,7 | |
8 | Bas J | H6 | 3120 | F. Van Der Blonk | G. Jetten | 3a4a3a3a | 7,7 | 10 | |
9 | Caen Oldeson | M5 | 3140 | J. de Leeuw | F. Westerveld | 5a4a3a6a | 7,3 | 6,4 | |
10 | Attrape Moi | M7 | 3140 | C. F. Kamminga | C. F. Kamminga | 6a1a5aDa | 9,9 | 10,5 | |
11 | Zorba Oldeson | H8 | 3140 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 2a4aDa5a | 3,7 | 3,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
9
1'15''7
3
1'16''3
10
1'16''3
4
1'16''5
6
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|